Surron Storm Bee
Ekstremalne doznania, maksymalna moc i prędkość
SurRon Storm Bee – 100% elektryczny motocykl typu dirt bike.
Dynamiczny design i agresywna geometria sprawiają, że Storm Bee prezentuje się jak rasowy motocykl terenowy. Storm Bee to w pełnowymiarowy motocykl elektryczny o ogromnej sile wrażenia i imponującym stosunku mocy do masy w tej klasie.
Jego innowacyjny elektryczny silnik o mocy 22,5 kW wygląda jak autentyczny silnik benzynowy i pozwala rozpędzić motocykl, aż do 110 km/h. Niezwykłe osiągi Storm Bee gwarantują niezwykłą przygodę, maksymalną dawkę emocji i bezpieczeństwa.
Przygoda na dwóch kółkach od zawsze chodziła Ci po głowie, ale duża waga i hałas motoru skutecznie blokowała Twoje chęci? Storm Bee umożliwi Ci realizację niespełnionych marzeń dzięki cichej pracy silnika i wyjątkowo lekkiej konstrukcji. Rama Sur Ron Storm Bee wykonana jest z kutego stopu aluminium, która zapewnia wysoką trwałość połączoną z dużą elastycznością i wagą poniżej 100 kg.
O Twój komfort i bezpieczeństwo zadbają również hamulce wyposażone w układ kontroli trakcji zapewniające nieocenioną pomoc, zwłaszcza na mokrym lub żwirowym terenie. Doskonała konstrukcja Storm Bee zapewni Ci niezwykłą stabilność w każdych warunkach, dzięki regulowanym, png”>”>umatycznym amortyzatorom.
Sercem, który napędza SurRon’a i Twoje pasje, jest zaawansowany technologicznie silnik elektryczny o mocy 22,5 KW, pozwalający na rozwinięcie prędkości do 106 km/h. Ten nowatorski, niezawodny i przyjazny dla środowiska układ napędowy gwarantuje wysoką dynamikę jazdy i dużą moc, potrzebuje mniej niż dwie sekundy, by rozpędzić się do 50 km/h. Zintegrowany inteligentny system sterowania i odzyskiwania energii bezpośrednio przekłada się na ogromną radość z jazdy i minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne
Storm Bee R L3e-A1 | Storm Bee E (wersja enduro) | Storm Bee F (wersja off-road) | |
Typ Baterii | Litowo-jonowa wyjmowana | Litowo-jonowa wyjmowana | Litowo-jonowa wyjmowana |
Pojemność baterii | 48Ah | 48Ah | 48Ah |
Napięcie znamionowe | 90V | 90V | 90V |
Czas ładowania | 4h | 4h | 4h |
Storm Bee R L3e-A1 | Storm Bee E (wersja enduro) | Storm Bee F (wersja off-road) | |
Typ silnika | bezszczotkowy DC,BLDC, chłodzony powietrzem | bezszczotkowy DC,BLDC, chłodzony powietrzem | bezszczotkowy DC,BLDC, chłodzony powietrzem |
Moc znamionowa silnika | 10KW | 10KW | 10KW |
Napięcie znamionowe | 90V | 90V | 90V |
Typ kontrolera | 150V Sine Wave FOC | 150V Sine Wave FOC | 150V Sine Wave FOC |
Storm Bee R L3e-A1 | Storm Bee E (wersja enduro) | Storm Bee F (wersja off-road) | |
Homologacja drogowa | TAK L3e-A1 | NIE | NIE |
Wymiary pojazdu dł./szer./wys. (mm) | 2075 / 805 / 1240 mm | 2210 / 805 / 1265 mm | 2210 / 805 / 1265 mm |
Waga pojazdu z baterią | 136kg | 132kg | 127kg |
Waga pojazdu bez baterii | 104kg | 100kg | 95kg |
Maksymalne obciążenie | 120kg | 120kg | 120kg |
Rozstaw osi | 1430mm | 1430mm | 1430mm |
Wysokość siedziska | 950mm | 975mm | 940mm |
Minimalny prześwit | 315mm | 335mm | 335mm |
Prędkość maksymalna | 110km/h | 110km/h | 110km/h |
Moc maksymalna | Zablokowana do 10KW | 22.5KW | 22.5KW |
Maksymalny moment obrotowy | 520Nm | 520Nm | 520Nm |
Zasięg | 100km (@50km/h) | 100km (@50km/h) | 100km (@50km/h) |
Tryb jazdy | ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode | ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode | ECO / Rain / Sport Mode / Turbo Mode |
Dodatkowe funkcje | ASR, BERS, ABS (opcja) | ASR, BERS, ABS (opcja) | ASR, BERS |
Budowa | |||
Rama | Z kutego aluminium | Z kutego aluminium | Z kutego aluminium |
Opony przód | 110/80-19 opona “allterain” | 80/100-21 opona “off-road” | 80/100-21 opona “off-road” |
Opony tył | 140/70-17 opona “allterain” | 100/90-18 opona “off-road” | 100/90-18 opona “off-road” |
Zawieszenie przednie | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany | podwójny amortyzowany widelec ze skokiem 290 mm, regulowany |
Zawieszenie tylne | centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany | centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany | centralny amortyzator ze skokiem 115 mm, regulowany |
Skok tylnego koła | 290mm | 290mm | 290mm |
Gwarancja | 24 miesiące lub 20 000 km (co pierwsze) | 24 miesiące lub 20 000 km (co pierwsze) | 24 miesiące lub 20 000 km (co pierwsze) |
CENA